LightXpose / GDS / Datablad
Datablad och filer för ljusberäkning.
Effekt, ljusflöde, datablad och filer för ljusberäkning i Dialux, Relux och andra program, för hela sortimentet. Uppgifterna är hämtade ur GDS datablad och filerna öppnas direkt hos GDS. Saknas något skickar vi det samma arbetsdag.
Hela sortimentet
| Produkt | Effekt | Ljusflöde | Matning | Datablad | Filer för ljusberäkning |
|---|---|---|---|---|---|
| Sirius 40, 80, 120Harmony, downlight, infälld, pendlad eller på bygel | 22–92 W i vitt | 1 400–5 500 lm i vitt | Befintlig tvåledare | Sirius 40Sirius 80Sirius 120 | Begär hos oss |
| GDS Lamp C35Harmony, ljuskälla för ljuskronor och pendlar, sockel E14, E27, B15d, B22 | 4,2 W | 490 lm | Befintlig tvåledare | DatabladDriftsättning | LDT |
| GDS Capsule LampHarmony, ljuskälla G6.35 för dekorarmaturer | 2 W | 315 lm | 48 V från Drive Hub | Begär hos oss | |
| Quasar 1KHarmony, downlight, infälld och vinklingsbar, RGBW | 15 W | Se datablad | Se datablad | Begär hos oss | |
| AtlasHarmony, downlight | Begär datablad | Begär datablad | Begär datablad | Begär hos oss | Begär hos oss |
| StarfieldHarmony, downlight | Begär datablad | Begär datablad | Begär datablad | Begär hos oss | Begär hos oss |
| Orion 48VHarmony, LED-list för 48 V | Begär datablad | Begär datablad | 48 V | Begär hos oss | Begär hos oss |
| ArcturusReality, linjär, även Micro, Round, Recessed och Wall Washer | 13–45 W per meter | 1 300–4 200 lm per meter | 230 V, DALI eller DMX | LDT, LinjärLDT, MicroLDT, RoundLDT, RecessedLDT, Wall Washer | |
| Supernova, Supernova SlimReality, ring 0,9–3 m, pendlad, ytmonterad eller infälld | 41–145 W | 1 400–12 000 lm | 230 V, DALI eller DMX | LDT, SupernovaLDT, Slim | |
| LupusReality, downlight, IP20 eller IP65 | Begär datablad | 630–2 200 lm | Extern driver | Begär hos oss | LDT |
| Puppis 1K, 2K, 4K, 8KFocus, downlight, infälld eller på bygel | 12–100 W | 900–8 400 lm | Extern driver, DALI eller ej dimbar | LDT | |
| CygnusFocus, spot för skena eller infälld | 15–38 W | Se datablad | Se datablad | Begär hos oss | |
| SculptorFocus, kompakt downlight, ytmonterad | Begär datablad | Begär datablad | Begär datablad | Begär hos oss | LDT |
| Drive HubDrivsystem, centralt drivsystem i skåp, upp till tolv drivkort per ram | 48 V, 2 000 W per kraftmodul | Ingen | Upp till 500 W per befintlig tvåledare | Applikationsguide | Ingen |
| Mini PackDrivsystem, allt i ett för mindre installationer, upp till sex drivkort | 48 V | Ingen | Upp till 500 W per befintlig tvåledare | Applikationsguide | Ingen |
| Micro PackDrivsystem, minsta lösningen allt i ett | 48 V | Ingen | Upp till 500 W per befintlig tvåledare | Manual | Ingen |
| Break Out BoxDrivsystem, fördelning ut till armaturerna | Moduler för 30, 50 och 100 W | Ingen | 48 V likspänning | Ingen | |
| DL4Drivsystem, fristående drivdon, fyra kanaler, DMX och RDM | 150 W | Ingen | 100–240 V | Ingen |
Filerna för ljusberäkning är LDT-filer med armaturens ljusfördelning, som Dialux och Relux läser direkt. Filerna ligger hos GDS och är alltid deras senaste version. Befintlig tvåledare betyder att armaturen matas med 48 volt i den kabel som redan ligger, via Drive Hub.